編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 不含稅價(jià)格 | 稅款 |
1 | 振動(dòng)壓成型機(jī)(無機(jī)結(jié)合料) | ZDCX-6 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
2 | 恒應(yīng)力壓力機(jī)(無機(jī)結(jié)合料) | CXYZ-2000 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
3 | 全自動(dòng)恒溫雙數(shù)顯瀝青延伸度儀 | LYY-7D | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
4 | 瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806E | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
5 | 瀝青針入度儀 | SZR-5 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
6 | 瀝青含水量測(cè)定儀 | LHS-1 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
7 | 瀝青閃點(diǎn)燃點(diǎn)試驗(yàn)儀 | SYD-3536 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
8 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | 85型 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
9 | 紅外線電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
10 | 瀝青動(dòng)力粘度試驗(yàn)儀 | SYD-0620 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
11 | 自動(dòng)馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | MDJ-2 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
12 | 瀝青混合料理論大相對(duì)密度儀 | LM-21 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
13 | 瀝青穩(wěn)定度測(cè)定儀 | LWD-II | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
14 | 數(shù)顯恒溫水浴 | CF-B | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
15 | 瀝青混合料拌合機(jī) | BH-20 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
16 | 細(xì)集料棱角性測(cè)定儀 | WX-2000 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
17 | 全自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀 | TDCZ-2 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
18 | 全自動(dòng)車轍成型機(jī) | TDCX-2 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
19 | 多功能鉆孔取芯機(jī) | HZ-20 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
20 | 瀝青混合料路面滲水儀 | HDSS-II | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
21 | 電動(dòng)鋪砂儀 | DP-I | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
22 | 擺式摩擦系數(shù) | BS-III | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
23 | 連續(xù)式八輪平整度儀 | LXBP-5 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
24 | 低溫溢流水箱 | TDYL-III | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
25 | 高低溫恒溫水浴 | HWY-30 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
26 | 瀝青留樣桶 | 標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè) | 300 | 13% |
|
|
27 | 路面彎沉儀 | 5.4 | 套 | 1 | 13% |
|
|
28 | 電動(dòng)砂當(dāng)量試驗(yàn)儀 | SD-2 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
29 | 三氯乙烯回收儀 | HS-III | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
30 | 瀝青離心抽提儀 | DLC-3 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
31 | 瀝青八字模 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 10 | 13% |
|
|
32 | 瀝青集料篩 | 國(guó)標(biāo) | 套 | 1 | 13% |
|
|
33 | 瀝青劈裂夾具 | LPL-I | 套 | 1 | 13% |
|
|
34 | 瀝青取樣器 | LQ-I | 個(gè) | 1 | 13% |
|
|
35 | 瀝青脆點(diǎn)儀 | LC-1 | 個(gè) | 1 | 13% |
|
|
36 | 瀝青蠟含量測(cè)定儀 | WSY-010 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
37 | 瀝青燃燒爐 | TDRS-6 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
38 | 可調(diào)電爐 | 2000W | 臺(tái) | 4 | 13% |
|
|
39 | 紅外測(cè)溫儀 | YH-1 | 個(gè) | 3 | 13% |
|
|
40 | 瀝青旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀 | LWXZ--6 | 臺(tái) | 1 | 13% |
|
|
合計(jì); | 13% |
|
| ||||
價(jià)稅合計(jì) ; 小寫; |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:509002 管理登陸